max_pair_dist=-1
40	44	4.49075e-07	P
37	41	6.62669e-08	P
36	44	7.13343e-08	P
35	40	7.94764e-09	P
35	41	1.23e-07	P
34	38	5.2474e-08	P
34	39	9.08313e-08	P
34	42	1.15719e-07	P
34	43	6.51713e-07	P
34	44	1.39786e-09	P
33	44	6.74228e-07	P
32	40	2.04832e-08	P
32	41	9.42241e-09	P
31	40	4.52869e-08	P
31	41	1.8411e-08	P
30	34	9.13992e-08	P
30	40	2.70832e-08	P
30	41	3.57259e-08	P
29	34	2.5828e-07	P
29	40	3.5661e-06	P
29	41	2.03666e-08	P
28	34	4.52029e-06	P
28	40	2.03669e-09	P
28	41	4.17329e-06	P
27	31	2.64012e-07	P
27	32	2.92633e-07	P
27	35	4.65567e-06	P
27	37	3.08958e-08	P
27	38	1.24156e-08	P
27	39	2.7333e-09	P
27	42	4.26027e-06	P
27	43	2.96343e-09	P
27	44	3.46983e-10	P
26	30	9.46101e-08	P
26	31	2.97329e-07	P
26	32	3.69208e-07	P
26	35	1.27542e-07	P
26	37	3.06394e-08	P
26	38	1.96677e-08	P
26	39	9.37687e-09	P
26	42	1.71506e-09	P
26	43	4.21263e-06	P
26	44	1.49835e-09	P
25	44	3.99543e-06	P
24	28	1.87685e-06	P
24	29	2.6188e-06	P
24	30	1.69462e-06	P
24	31	1.57416e-06	P
24	32	1.12166e-07	P
24	35	4.80006e-09	P
24	37	3.2474e-08	P
24	38	5.48871e-06	P
24	39	1.83344e-09	P
24	42	3.36227e-09	P
24	43	1.10417e-09	P
24	44	5.15911e-10	P
23	28	8.86795e-06	P
23	29	2.19023e-06	P
23	30	2.48853e-06	P
23	31	1.54415e-06	P
23	32	1.41947e-06	P
23	35	1.73203e-08	P
23	37	3.85952e-09	P
23	38	2.29665e-08	P
23	39	5.83811e-06	P
23	42	2.28636e-09	P
23	43	3.4653e-09	P
23	44	9.03129e-10	P
22	26	0.000336932	P
22	27	2.21379e-05	P
22	34	2.26205e-08	P
22	40	5.87292e-06	P
22	41	1.45351e-09	P
21	26	0.000180355	P
21	27	0.000648613	P
21	34	1.18782e-07	P
21	40	2.43626e-10	P
21	41	5.86583e-06	P
20	28	0.000660661	P
20	29	9.30054e-06	P
20	30	5.20467e-07	P
20	31	2.6527e-07	P
20	32	3.65998e-08	P
20	35	8.50587e-08	P
20	37	1.80549e-08	P
20	38	3.66213e-08	P
20	39	4.34574e-10	P
20	42	5.74951e-06	P
20	43	4.08229e-09	P
20	44	1.2015e-10	P
19	28	8.345e-05	P
19	29	0.00035515	P
19	30	5.73164e-06	P
19	31	4.13949e-07	P
19	32	2.30644e-07	P
19	35	5.92398e-09	P
19	37	2.12417e-09	P
19	38	1.80038e-08	P
19	39	4.13349e-08	P
19	42	2.76884e-09	P
19	43	4.79648e-06	P
19	44	3.63212e-09	P
18	23	0.00325014	P
18	24	0.0224665	P
18	26	0.00731281	P
18	27	0.000422143	P
18	34	1.64706e-08	P
18	40	3.73216e-08	P
18	41	4.82576e-10	P
17	23	0.000375687	P
17	24	0.00215098	P
17	26	0.939694	P
17	27	0.00643635	P
17	34	2.61678e-08	P
17	40	4.27004e-08	P
17	41	3.07739e-08	P
16	20	8.87115e-06	P
16	23	3.83533e-05	P
16	24	0.000215369	P
16	26	0.000315372	P
16	27	0.976647	P
16	34	1.12233e-07	P
16	40	1.06448e-10	P
16	41	5.29071e-08	P
15	21	1.30752e-05	P
15	22	4.30404e-06	P
15	28	0.979436	P
15	29	0.0142532	P
15	30	0.000105357	P
15	31	9.65263e-06	P
15	32	9.02452e-07	P
15	35	9.18328e-08	P
15	37	4.943e-09	P
15	38	1.12424e-09	P
15	39	3.17224e-10	P
15	42	5.61873e-08	P
15	43	3.55631e-09	P
15	44	1.00291e-09	P
14	18	2.21247e-07	P
14	21	5.07606e-06	P
14	22	8.50844e-06	P
14	28	0.000563166	P
14	29	0.975079	P
14	30	0.0188023	P
14	31	0.000118714	P
14	32	9.75477e-06	P
14	35	3.34768e-08	P
14	37	9.48342e-09	P
14	38	4.79011e-09	P
14	39	9.42436e-10	P
14	42	2.06501e-09	P
14	43	4.9815e-08	P
14	44	2.23888e-09	P
13	17	7.57346e-07	P
13	18	5.93568e-07	P
13	21	1.735e-06	P
13	22	4.00017e-06	P
13	28	5.22241e-05	P
13	29	0.000689029	P
13	30	0.970799	P
13	31	0.0217771	P
13	32	0.000102701	P
13	35	1.09545e-07	P
13	37	5.94972e-08	P
13	38	9.98671e-09	P
13	39	3.31887e-09	P
13	42	1.98506e-09	P
13	43	2.27586e-09	P
13	44	2.12033e-08	P
12	16	1.01992e-06	P
12	17	4.91853e-06	P
12	18	1.17491e-06	P
12	21	6.46385e-06	P
12	22	1.50885e-06	P
12	28	4.9183e-06	P
12	29	5.75584e-05	P
12	30	0.000772554	P
12	31	0.957954	P
12	32	0.0218312	P
12	35	4.49405e-07	P
12	37	3.14726e-08	P
12	38	6.59985e-08	P
12	39	8.23625e-09	P
12	42	1.70365e-09	P
12	43	2.1952e-09	P
12	44	1.17049e-09	P
11	16	1.98286e-06	P
11	17	1.72025e-06	P
11	18	5.63577e-06	P
11	21	2.47836e-07	P
11	22	6.24351e-06	P
11	28	4.83103e-07	P
11	29	5.04558e-06	P
11	30	5.5368e-05	P
11	31	0.00075856	P
11	32	0.953142	P
11	35	8.50057e-06	P
11	37	1.45812e-07	P
11	38	2.68059e-08	P
11	39	6.16748e-08	P
11	42	8.7034e-10	P
11	43	1.97744e-09	P
11	44	1.26849e-09	P
10	14	3.98702e-08	P
10	15	3.51002e-06	P
10	19	1.98976e-06	P
10	20	4.67507e-07	P
10	23	2.86954e-06	P
10	24	9.02311e-08	P
10	26	3.22724e-08	P
10	27	3.36772e-07	P
10	34	0.983784	P
10	40	5.05817e-08	P
10	41	2.78569e-08	P
9	16	3.24006e-06	P
9	17	4.65137e-08	P
9	18	1.87457e-07	P
9	21	4.32e-07	P
9	22	8.59083e-08	P
9	28	2.9321e-07	P
9	29	1.06466e-08	P
9	30	2.21676e-08	P
9	31	2.78719e-07	P
9	32	6.23187e-05	P
9	35	0.991837	P
9	37	8.02928e-06	P
9	38	2.30623e-07	P
9	39	2.28394e-08	P
9	42	2.67204e-08	P
9	43	9.18411e-10	P
9	44	3.00919e-10	P
8	12	1.54675e-08	P
8	13	1.09307e-07	P
8	14	1.12486e-07	P
8	15	1.78529e-06	P
8	19	1.28429e-07	P
8	20	1.1404e-06	P
8	23	9.46223e-08	P
8	24	9.91512e-09	P
8	25	2.67259e-07	P
8	26	4.81354e-09	P
8	27	9.60972e-08	P
8	33	7.64637e-05	P
8	34	8.18759e-06	P
8	36	0.99455	P
8	40	1.76456e-08	P
8	41	9.41936e-08	P
7	16	1.39759e-06	P
7	17	1.19057e-05	P
7	18	2.88277e-08	P
7	21	1.18809e-06	P
7	22	5.21245e-08	P
7	28	8.86495e-08	P
7	29	1.45989e-08	P
7	30	1.83266e-08	P
7	31	1.58781e-08	P
7	32	2.66714e-08	P
7	35	6.33465e-06	P
7	37	0.666866	P
7	38	0.329639	P
7	39	1.39689e-05	P
7	42	4.08107e-07	P
7	43	5.63669e-08	P
7	44	7.19223e-09	P
6	10	4.5304e-08	P
6	16	5.29237e-09	P
6	17	9.07571e-07	P
6	18	1.25268e-05	P
6	21	6.71305e-09	P
6	22	1.18428e-06	P
6	28	3.39594e-09	P
6	29	6.673e-08	P
6	30	1.12674e-08	P
6	31	1.56759e-08	P
6	32	1.63578e-08	P
6	35	2.12356e-06	P
6	37	3.49805e-05	P
6	38	0.338303	P
6	39	0.653235	P
6	42	1.72279e-06	P
6	43	1.16451e-06	P
6	44	1.43247e-07	P
5	9	1.22794e-08	P
5	11	4.35685e-08	P
5	12	6.60966e-08	P
5	13	3.546e-08	P
5	14	2.39166e-06	P
5	15	5.95337e-09	P
5	19	1.30039e-05	P
5	20	8.1831e-09	P
5	23	1.04956e-06	P
5	24	4.9003e-07	P
5	26	1.86849e-07	P
5	27	4.2551e-09	P
5	34	1.16828e-07	P
5	40	0.979132	P
5	41	7.43233e-05	P
4	9	5.63762e-08	P
4	11	1.29964e-09	P
4	12	2.74888e-08	P
4	13	5.14145e-08	P
4	14	2.69749e-08	P
4	15	2.4056e-06	P
4	19	6.24063e-09	P
4	20	1.29667e-05	P
4	23	6.59822e-10	P
4	24	8.22195e-07	P
4	25	5.75767e-07	P
4	26	5.27135e-10	P
4	27	2.06579e-07	P
4	33	3.46446e-08	P
4	34	1.36751e-08	P
4	36	1.10255e-05	P
4	40	0.000756714	P
4	41	0.980496	P
3	8	1.80892e-08	P
3	10	5.48172e-08	P
3	16	2.322e-06	P
3	17	1.88311e-08	P
3	18	4.31477e-09	P
3	21	1.23673e-05	P
3	22	9.59451e-09	P
3	28	2.15086e-07	P
3	29	2.2104e-08	P
3	30	2.57253e-08	P
3	31	1.29702e-08	P
3	32	3.482e-09	P
3	35	1.45911e-08	P
3	37	1.09806e-05	P
3	38	1.22369e-05	P
3	39	2.93626e-05	P
3	42	0.978761	P
3	43	0.00014888	P
3	44	7.69567e-06	P
2	8	1.75797e-08	P
2	10	1.0495e-08	P
2	16	8.82891e-09	P
2	17	1.82588e-06	P
2	18	1.73829e-08	P
2	21	9.68991e-09	P
2	22	8.9937e-06	P
2	28	1.41377e-08	P
2	29	1.72224e-07	P
2	30	1.93455e-08	P
2	31	2.14971e-08	P
2	32	9.69353e-09	P
2	35	3.49141e-09	P
2	37	5.18178e-08	P
2	38	9.77363e-06	P
2	39	1.62543e-05	P
2	42	0.00019385	P
2	43	0.965121	P
2	44	7.85038e-05	P
1	8	3.24546e-07	P
1	44	0.908834	P
