| field | example | SQL type | info | description |
|---|---|---|---|---|
| kgID | uc001aaa.3 | varchar(255) | values | Known gene ID |
| r | 130 | tinyint(3) unsigned | range | Red component 0-255 |
| g | 130 | tinyint(3) unsigned | range | Green component 0-255 |
| b | 210 | tinyint(3) unsigned | range | Blue component 0-255 |
| kgID | r | g | b |
|---|---|---|---|
| uc001aaa.3 | 130 | 130 | 210 |
| uc010nxq.1 | 130 | 130 | 210 |
| uc010nxr.1 | 130 | 130 | 210 |
| uc001aal.1 | 80 | 80 | 160 |
| uc001aaq.1 | 130 | 130 | 210 |
| uc001aar.1 | 130 | 130 | 210 |
| uc001aav.3 | 130 | 130 | 210 |
| uc001aau.2 | 130 | 130 | 210 |
| uc009vjk.2 | 130 | 130 | 210 |
| uc010nxu.1 | 80 | 80 | 160 |
Note: all start coordinates in our database are 0-based, not 1-based. See explanation here.