| field | example | SQL type | info | description |
|---|---|---|---|---|
| kgID | uc001aal.1 | varchar(255) | values | Known Gene ID |
| displayID | Q8NH21 | varchar(255) | values | protein display ID |
| alias | NP_001005484 | varchar(255) | values | a protein alias |
| kgID | displayID | alias |
|---|---|---|
| uc001aal.1 | Q8NH21 | NP_001005484 |
| uc001aal.1 | Q8NH21 | OR4F5 |
| uc001aal.1 | Q8NH21 | OR4F5_HUMAN |
| uc001aal.1 | Q8NH21 | Q5VT22 |
| uc001aal.1 | Q8NH21 | Q8NH21 |
| uc001aal.1 | Q8NH21 | uc009vjh.1 |
| uc001aau.2 | B4DF06 | B4DF06 |
| uc001aau.2 | B4DF06 | B4DF06_HUMAN |
| uc001aau.2 | B4DF06 | LOC100132287 |
| uc001aau.2 | B4DF06 | uc001aau.1 |
Note: all start coordinates in our database are 0-based, not 1-based. See explanation here.